Specifiche e dimensioni della serie di contatti a ganascia
SN |
specificazione |
Pezzi di dita | Cerchio chiuso per contatto fisso (D1) | Contatto fisso di accoppiamento (d1) | Cerchio chiuso (D2) | Polo conduttivo di accoppiamento (d2) | Diametro esterno D |
1 | 630A | 12 | Φ33.5 | Φ35 | Φ26 | Φ28 | Φ74 |
2 | 630A | 24pcs | Φ33.5 | Φ35 | Φ26 | Φ28 | Φ74 |
3 | 1250A / 31.5kA | 30pcs | Φ47.5 | Φ49 | Φ40 | Φ42 | Φ88 |
4 | 1250A / 40kA | 30pcs | Φ47.5 | Φ49 | Φ40 | Φ42 | Φ88 |
5 | 1600A / 31.5kA | 36pcs | Φ53.5 | Φ55 | Φ46 | Φ48 | Φ94 |
6 | 1600A / 40kA | 36pcs | Φ53.5 | Φ55 | Φ46 | Φ48 | Φ94 |
7 | 1600A / 40kA | 48pcs | Φ77.5 | Φ79 | Φ70 | Φ72 | Φ127 |
8 | 2000A / 40kA | 48pcs | Φ77.5 | Φ79 | Φ70 | Φ72 | Φ127 |
9 | 2500A / 40kA | 64 | Φ107.5 | Φ109 | Φ100 | Φ102 | Φ157 |
10 | 3150A / 40kA | 64 | Φ107.5 | Φ109 | Φ100 | Φ102 | Φ157 |
11 | 4000A / 40kA | 82 | Φ107.5 | Φ109 | Φ100 | Φ102 | Φ157 |
Inoltre abbiamo un contatto piatto per VCB.