Parametro tecnico principale
Articolo | Unità | Dati | ||
Tensione nominale | kV | 12 | ||
Corrente nominale di breve durata | kA | 31.5 | ||
Durata nominale del corto circuito | S | 4 | ||
Cortocircuito nominale che fa corrente | kA | 80 | ||
Corrente nominale di picco di resistenza | kA | 80 | ||
Livello di isolamento nominale | Tensione di tenuta frequenza di alimentazione (1 min) | kV | Palo a terra | 42 |
L'impulso di fulmine resiste alla tensione | Tra le fasi | 75 |
N. modello e specifica
Modello di prodotto | UN | B | C |
JN4-12G / 20-210 | 752 | 210 | 628 |
JN4-12G / 20-230 | 792 | 230 | 668 |
JN4-12G / 20-250 | 832 | 250 | 708 |