
Unità
Dati
Osservazione
Distanza di fase
mm
Corsa totale di condurre rod
mm
Distanza di contatto fisso e spostato in posizione di apertura di contatto
mm
Contatto elettrico extracorsa dell'asta contatto spostato
mm
Velocità di chiusura quando prima tocco
m/s
Velocità di apertura quando prima tocco
m/s
Non-sincronismo di chiusura-trifase | MS | Contatto di | asta di contatto e contatto dito in movimento |
1 | Non-sincronismo di apertura-trifase | MS | 24 |
2 | Separazione di movimento asta di contatto e contatto dito | Tabella 3 principali caratteristiche meccaniche del sezionatore di terra | 50 |
3 | S.N. | Nome | 630 |
4 | Unità | Dati | 100 |
5 | Osservazione | Distanza di contatto fisso e spostato in posizione di apertura di contatto | 630 |
6 | mm | Non-sincronismo di chiusura-trifase | 20 |
7 | MS | {$*$39$*$} | 50 |
8 | {$*$40$*$} | {$*$41$*$} | 65/79 |
9 | {$*$42$*$} | {$*$43$*$} | 125/145 |
10 | {$*$44$*$} | {$*$45$*$} | 16 |
11 | {$*$46$*$} | {$*$47$*$} | 1250 |
12 | {$*$48$*$} | {$*$49$*$} | 2000 |
13 | {$*$50$*$} | {$*$51$*$} | 1050 |
{$*$52$*$} | {$*$53$*$} | 31.5 |
{$*$54$*$}
{$*$55$*$} | {$*$56$*$} | {$*$57$*$} | {$*$58$*$} | {$*$59$*$} | |
1 | {$*$60$*$} | {$*$61$*$} | 300±3 | ||
2 | {$*$62$*$} | {$*$63$*$} | 290±5 | ||
3 | {$*$64$*$} | {$*$65$*$} | >215 | ||
4 | {$*$66$*$} | {$*$67$*$} | 42±3 | ||
5 | {$*$68$*$} | {$*$69$*$} | 2.8 | +0.7 | |
-0.2 | |||||
6 | {$*$70$*$} | {$*$71$*$} | >1.7 | ||
7 | {$*$73$*$} | ≯10 | {$*$74$*$}{$*$75$*$} | ||
8 | {$*$76$*$} | {$*$77$*$} | ≯5 | {$*$78$*$} |
{$*$79$*$}
{$*$80$*$} | {$*$81$*$} | {$*$82$*$} | {$*$83$*$} | {$*$84$*$} |
1 | {$*$85$*$} | {$*$86$*$} | >230 | |
2 | {$*$87$*$} | {$*$88$*$} | ≯10 |