
Joyelectric International è un professionale Cina otturatore distributore e agente tra quelli ben noti tali produttori e fornitori, benvenuto per ordinare i prodotti dell'otturatore dalla nostra fabbrica e società.
Schema di montaggio del dispositivo meccanismo valvola 5XS.320.010 per l'apparecchio di comando di tipo centrale è quale larghezza 800mm
Elenco di elementi del dispositivo meccanismo valvola 5XS.320.010 per l'apparecchio di comando di tipo centrale è quale larghezza 800mm
SANTINELLI | Nome | Codice prodotto | Qty |
1 | Supporto destro | 8XS.123.011 | 1 |
2 | Placche laterali destro | 5XS.235.011 | 1 |
3 | Piastra di lable | 8XS.866.014 | 1 |
4 | Piastra laterale sinistra | 5XS.235.010 | 1 |
5 | Supporto a sinistra | 8XS.123.010 | 1 |
6 | Collegare la piastra di saldatura | 5XS.174.016.1 (abbinati VD4) | 2 |
5XS.174.016.2 (abbinati VS1) | |||
5XS.174.016.3 (abbinati VB2) | |||
7 | Valvola inferiore | 8XS.320.010 | 1 |
8 | Deflettore 8 | 8 | |
9 | Piastra di supporto | 8XS.123.013 | 3 |
10 | Collegare la piastra di saldatura | 5XS.174.015.1 (abbinati VD4, 40kA) | 2 |
5XS.174.015.2 (abbinati VS1, 31.5kA) | |||
5XS.174.015.3 (abbinati VS1) | |||
5XS.174.015.4 (abbinati VB2) | |||
11 | Piastra di lable | 8XS.866.012 | 1 |
12 | Piastra di lable | 8XS.866.013 | 2 |
13 | Piastra di supporto | 8XS.123.012 | 3 |
14 | Valvola superiore | 8XS.320.010 | 1 |
15 | Asta di guida | 8XS.234.011 (abbinati VD4, VS1) | 2 |
8XS.234.011.1 (abbinati VB2) | |||
16 | Manica di limite | 8XS.210.101 | 2 |
Elenco di elementi di altra valvola specifica
Codice | 5XS.320.010.1 | 5XS.320.010.2 | 5XS.320.010.3 | 5XS.320.010.4 | 5XS.320.010.5 |
Larghezza del gabinetto | 650mm | 700mm | 840mm | 900mm | 1000mm |
Valvola superiore | 8XS.320.011.1 | 8XS.320.011.2 | 8XS.320.011.3 | 8XS.320.011.4 | 8XS.320.011.5 |
Valvola inferiore | 8XS.320.010.1 | 8XS.320.011.2 | 8XS.320.011.3 | 8XS.320.011.4 | 8XS.320.011.5 |
Schema di montaggio del dispositivo di meccanismo valvola che 5XS.320.011 per la centrale di tipo apparecchiatura elettrica di comando quali larghezza 1000 mm è
Elenco di elementi del dispositivo di meccanismo valvola che 5XS.320.011 per la centrale di tipo apparecchiatura elettrica di comando quali larghezza 1000 mm è
SANTINELLI | Nome | Codice prodotto | Qty |
1 | Supporto destro | 8XS.123.276 | 1 |
2 | Placche laterali destro | 5XS.235.012 | 1 |
3 | Piastra di lable | 8XS.866.014 | 1 |
4 | Piastra laterale sinistra | 5XS.235.013 | 1 |
5 | Supporto a sinistra | 8XS.123.275 | 1 |
6 | Collegare la piastra di saldatura | 5XS.174.281 | 2 |
7 | Valvola inferiore | 8XS.320.273 | 1 |
8 | Deflettore 8 | DK-10 | 8 |
9 | Piastra di supporto | 8XS.123.278 | 3 |
10 | Collegare la piastra di saldatura | 5XS.174.282 | 2 |
11 | Piastra di lable | 8XS.866.012 | 1 |
12 | Piastra di lable | 8XS.866.013 | 2 |
13 | Piastra di supporto | 8XS.123.277 | 3 |
14 | Valvola superiore | 8XS.320.274 | 1 |
15 | Asta di guida | 8XS.234.272 | 2 |
16 | Manica di limite | 8XS.210.011 | 2 |
Elenco di elementi di altra valvola specifica
Codice | 5XS.320.011.1 | 5XS.320.011/JY | 5XS.320.011.2 | 5XS.320.011.3 |
Larghezza del gabinetto | 800mm | 1000mm(Insulation) | 1100mm | 1200mm |
Valvola superiore | 8XS.320.274.1 | 5XS.320.275 | 8XS.320.274.2 | 8XS.320.274.3 |
Valvola inferiore | 8XS.320.273.1 | 5XS.320.275 | 8XS.320.273.2 | 8XS.320.273.3 |
Schema di montaggio del dispositivo meccanismo valvola superiore 5XS.320.012/5XS.320.012.1 per l'apparecchio di comando di tipo centrale è quale larghezza 800mm / 1000mm
Elenco di elementi del dispositivo meccanismo valvola superiore 5XS.320.012/5XS.320.012.1 per l'apparecchio di comando di tipo centrale è quale larghezza 800mm / 1000mm
SANTINELLI | Nome | Codice prodotto | Qty |
1 | Supporto destro | 8XS.123.011 | 1 |
2 | Montaggio a piastra collegamento inferiore (a destra) | 5XS.174.004 | 1 |
3 | Piastra di supporto | 8XS.123.012 | 2 |
4 | Gruppo piastra collegamento inferiore (a sinistra) | 5XS.174.003 | 1 |
5 | Rondella 6 | GB97.1-85 | 14 |
6 | Rondella 6 | GB93-87 | 8 |
7 | Bullone M6x12 | GB5783-86 | 8 |
8 | Supporto a sinistra | 8XS.123.010 | 1 |
9 | Deflettore 8 | DK-8 | 4 |
10 | Collegare la piastra di saldatura | 5XS.174.015.1 (H = 535、come stessi VD4、40kA) 5XS.174.015.2 (H = 465、come lo stesso come 31.5kA) 5XS.174.015.3 (H = 555、come stessi VS1) | 2 |
11 | Piastra di supporto | 8XS.123.013 | 2 |
12 | Asta di guida | 8XS.234.011 | 2 |
13 | Valvola superiore | 8XS.320.011 (Partita 800 mm di larghezza) 8XS.320.011.5 (PartitaLarghezza 1000 mm) | 1 |
14 | Piastra di lable | 8XS.866.013 | 1 |
15 | Piastra di lable | 8XS.866.012 | 1 |
16 | Manica di limite | 8XS.210.011 | 2 |